Harga Sawit Riau Periode 17-23 Februari 2021 Naik Rp 21,47 per Kilogram
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Berdasarkan keputusan rapat tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau padaSelasa, (16/2/2021), harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau periode 17-23 Februari 2021, pada umur 10-20 tahun naik Rp. 21,47/Kg dari Rp 2.151,25/Kg menjadi Rp 2.172,72/Kg.
Berikut harga sawit Riau berdasarkan hasil rapat penetapan harga TBS, yaitu:
1. Sawit umur 3 tahun Rp 1.610,95/Kg;
2. Sawit umur 4 tahun Rp 1.745,69/Kg;
3. Sawit umur 5 tahun Rp 1.901,69/Kg;
4. Sawit umur 6 tahun Rp 1.946,54/Kg;
5. Sawit umur 7 tahun Rp 2.022,41/Kg;
6. Sawit umur 8 tahun Rp 2.077,53/Kg;
7. Sawit umur 9 tahun Rp 2.124,50/Kg;
8. Sawit umur 10-20 tahun Rp 2.172,72/Kg.
9. Sawit umur 21 tahun Rp 2.083,82/Kg;
10. Sawit umur 22 tahun Rp 2.073,75/Kg;
11. Sawit umur 23 tahun Rp 2.065,37/Kg;
12. Sawit umur 24 tahun Rp 1.981,49/Kg;
13. Sawit umur 25 tahun Rp 1.935,36/Kg.
Sementara itu harga sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.411,14/Kg dan harga Kernel Rp 7.031,63/Kg dengan indeks K 89,12%
