Harga Sawit Riau Naik Tipis Jadi Rp 2.297,14/Kg Untuk Tanggal 3-9 Maret 2021

KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Berdasarkan keputusan rapat tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Selasa, (3/3/2021), harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau periode 3-9 Maret 2021, pada umur 10-20 tahun naik Rp. 55,99/Kg dari Rp 2.241,15/Kg menjadi Rp 2.297,14/Kg.
Berikut harga sawit Riau berdasarkan hasil rapat penetapan harga TBS, yaitu:
1. Sawit umur 3 tahun Rp 1.706,93/Kg;
2. Sawit umur 4 tahun Rp 1.843,86/Kg;
3. Sawit umur 5 tahun Rp 2.009,73/Kg;
4. Sawit umur 6 tahun Rp 2.057,29/Kg;
5. Sawit umur 7 tahun Rp 2.137,51/Kg;
6. Sawit umur 8 tahun Rp 2.195,91/Kg;
7. Sawit umur 9 tahun Rp 2.245,88/Kg;
8. Sawit umur 10-20 tahun Rp 2.297,14/Kg.
9. Sawit umur 21 tahun Rp 2.202,54/Kg;
10. Sawit umur 22 tahun Rp 2.191,83/Kg;
11. Sawit umur 23 tahun Rp 2.182,91/Kg;
12. Sawit umur 24 tahun Rp 2.095,51/Kg;
13. Sawit umur 25 tahun Rp 2.044,58/Kg.
Sementara itu harga sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.976,89/Kg dan harga Kernel Rp 7.143,36/Kg dengan indeks K 89,45%. hs