Harga Sawit Riau Naik Tipis Jadi Rp 2.310/kg Untuk Umur 10 Tahun Periode 10-16 Maret 2021
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Berdasarkan keputusan rapat tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Selasa, (9/3/2021), harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau periode 10 Maret - 16 Maret 2021, pada umur 10-20 tahun naik Rp. 13,62/Kg dari Rp 2.297,14/Kg menjadi Rp 2.310,76/Kg.
Berikut harga sawit Riau berdasarkan hasil rapat penetapan harga TBS, yaitu:
1. Sawit umur 3 tahun Rp 1.717,62/Kg;
2. Sawit umur 4 tahun Rp 1.855,18/Kg;
3. Sawit umur 5 tahun Rp 2.0021,82/Kg;
4. Sawit umur 6 tahun Rp 2.069,64/Kg;
5. Sawit umur 7 tahun Rp 2.150,34/Kg;
6. Sawit umur 8 tahun Rp 2.209,06/Kg;
7. Sawit umur 9 tahun Rp 2.259,26/Kg;
8. Sawit umur 10-20 tahun Rp 2.310,76/Kg.
9. Sawit umur 21 tahun Rp 2.215,74/Kg;
10. Sawit umur 22 tahun Rp 2.204,98/Kg;
11. Sawit umur 23 tahun Rp 2.196,02/Kg;
12. Sawit umur 24 tahun Rp 2.106,37/Kg;
13. Sawit umur 25 tahun Rp 2.057,06/Kg.
Sementara itu harga sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 10.012,44/Kg dan harga Kernel Rp 7.241,11/Kg dengan indeks K 89,53%
