Harga Sawit di Riau Kembali Naik, Umur 10 Tahun Rp 2.241,15/kg

KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Berdasarkan keputusan rapat tim penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit Dinas Perkebunan Provinsi Riau pada Selasa, (23/2/2021), harga TBS kelapa sawit Provinsi Riau periode 24 Februari - 2 Maret 2021, pada umur 10-20 tahun naik Rp. 68,43/Kg dari Rp 2.172,72/Kg menjadi Rp 2.241,15/Kg.
Berikut harga sawit Riau berdasarkan hasil rapat penetapan harga TBS, yaitu:
1. Sawit umur 3 tahun Rp 1.665,78/Kg;
2. Sawit umur 4 tahun Rp 1.799,23/Kg;
3. Sawit umur 5 tahun Rp 1.960,90/Kg;
4. Sawit umur 6 tahun Rp 2.007,28/Kg;
5. Sawit umur 7 tahun Rp 2.085,53/Kg;
6. Sawit umur 8 tahun Rp 2.142,49/Kg;
7. Sawit umur 9 tahun Rp 2.191,20/Kg;
8. Sawit umur 10-20 tahun Rp 2.241,15/Kg.
9. Sawit umur 21 tahun Rp 2.148,96/Kg;
10. Sawit umur 22 tahun Rp 2.138,53/Kg;
11. Sawit umur 23 tahun Rp 2.129,83/Kg;
12. Sawit umur 24 tahun Rp 2.042,86/Kg;
13. Sawit umur 25 tahun Rp 1.995,02/Kg.
Sementara itu harga sawit mentah (CPO) ditetapkan Rp 9.740,11/Kg dan harga Kernel Rp 7.022,21/Kg dengan indeks K 89,29%